072024-03
² 供电(dian)回(hui)路:可选一(yi)进一(yi)出(chu)、一(y꧂i)进二出(chu)、一(yi)进三(san)出(c𓃲hu);
² 计量功(gong)(gong)效:可(ke)计量正、反向有功(gong)(gong)电能,总、尖、峰、平、谷有功(gong)(gong)电量,有功(gong)(gong)组合体例特点字可꧅(ke)设;
² 费率与时(shi)段(duan):撑持四种费率(尖、峰、平、谷(gu))切(qie)换;
² 过压掩护功效;
² 分时段节制功效;
² 分时段功(gong)率节制(zhi)功(gong)效;
² 恶性负载辨认功效;
² 总功率限定功效;
² 数据解冻功效;
² 事务记实功效;
² 费控转换功效;
² 本地(di)及长(zhang)途费控功效(xiao);
| 计算 | 有功用电控制精度度官阶 | A级、B级 | |
| 勘界 | 的电压 | 测量规模较 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 电压电流 | 勘界大小 | Imin~1.2Imax | |
| 额定功率 | 精确测量面积 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通讯设备 | 通信网络端口 | RS485接口协议红外通信设备接头 | |
| 网络通信规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 无线通讯流速 | 2400~9600 bps 同意2400bps | ||
| 挂钟 | 当即闹钟 | 误差gps精度需小于0.5s/d,带闰年主动权转变成 | |
| 电力工程后能 | 介电抗拉强度 | 传递工频的电压 | 3kV |
| 脉冲信号电流 | 6kV 1.2/50us | ||
| 磁感应兼容 | 迅速瞬变输入脉冲群 | 测试品质:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 科学试验品阶:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电能 | 实验室官阶:四级(GB/T 17626.2) | ||
| 铸件能耗 | ≤0.35W | ||
| 利用率时候 | 作业热度 | -25℃~+60℃ | |
| 极限点任务卡环境温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 规格型号 | A级 220V 0.25-0.5(20)A、0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A | ||
| B级 220V 0.2-0.5(20)A、0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A | |||







